Stevie Ray Vaughan - Tin Pan Alley (var.1) Notas de bajo guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de bajo guitarra (tab) para Tin Pan Alley (var.1) de Stevie Ray Vaughan descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 10.58 kb, 527 visualizaciones y 28 descargas.

Descargar notas de bajo guitarra (tab) "Tin Pan Alley (var.1)" (Stevie Ray Vaughan)

Stevie Ray Vaughan Nombre de grupo
Tin Pan Alley Nombre de canción
Notas de bajo guitarra (tabs) Tipo de nota
10.58 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
527 visualizaciones
28 descargas
 
Eres un robot?

Tin Pan Alley (var.1) notas de bajo guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Date: Fri, 29 Nov 2002 21:16:46 +0100 (CET)
From: Jan Björklund 
Subject: v/vaughan_stevie_ray/tin_pan_alley.btab

Basstab by Jan Bjorklund, Finland; 
jani_bjorklund@yahoo.se 
You are welcome to request for basstabs!
Bienvenidos a pedirme transcripciones para el bajo!

TablEdited by Jan Bjorklund for Ronald
Tuning : E A D G 	Time Signature: 6/8

tempo 120   |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------0-------0h2-|------------------------|
|2-------------------0---|2-----------------------|2-------------------0---|
|----------------2-------|------------------------|----------------2-------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------0-------0h2h|------------------------|------------0-------0h2h|
|2-----------------------|2-------------------0---|2-----------------------|
|------------------------|----------------2-------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------4---2-------|------------------------|
|------------------------|--------2h4---------4---|2-----------------------|
|2-------------------0---|2-----------------------|--------------------2---|
|----------------2-------|------------------------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|----------------2---4---|
|2---------1h2---0-------|------------------------|2-----------4-----------|
|--------------------2---|----------------------2-|----------2-------------|
|------------------------|0-----------0-----------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------0-------2---|------------------------|
|2-------------------0---|2-----------------------|2-------------------0---|
|----------------2-------|------------------------|----------------2-------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|4-----------4/3-2-------|
|2-----------5/--2---0---|----------------4---5---|--------------------4---|
|------------------------|2-----------------------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|----------------2---4---|------------------------|
|--------------------2---|2-----------4-----------|----------------------4-|
|----------------------2-|----------2-------------|2-----------5-----------|
|0-----------0-----------|------------------------|----------2-------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|2---------3h4---2-------|------------------------|------------------------|
|--------------------5---|2-----------5-4-2---0---|----------------0---1---|
|------------------------|------------------------|2-----------2-----------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------0-------2---|------------------------|
|2-------------------0---|2-----------------------|2-------------------0---|
|----------------2-------|------------------------|----------------2-------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------0-------2---|------------------------|------------0-------2---|
|2-----------------------|2-------------------0---|2-----------------------|
|------------------------|----------------2-------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------4---2-------|------------------------|
|------------------------|--------2h4---------4---|2-----------------------|
|2-------------------0---|2-----------------------|----------------------2-|
|----------------2-------|------------------------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|----------------2---4---|
|2---------1/2---0-------|------------------------|--2---------2/4---------|
|--------------------2---|--------------------2---|2-----------------------|
|------------------------|0-----------0-----------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------0-------2---|------------------------|
|2-------------------0---|2-----------------------|2-----------2-------0---|
|----------------2-------|------------------------|----------------2-------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------0-----------|------------------------|4---------2h4---2-------|
|2-------------4-2---0---|--------------------4---|--------------------4---|
|------------------------|2-----------------------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|2-----------2-----------|--2---------2/3/2---0---|------------0-----------|
|------------------------|2-----------------------|2-----------------------|
|--------------------0---|------------------------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|----------------2---4---|----------2h4---2-------|----------1h2-----------|
|--2---------2h4---------|--------------------4---|4---------------4---0---|
|2---------2-------------|2-----------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|----------------4-------|------------0-------2---|----------------4-------|
|2-----------2-------0---|2-----------------------|2-----------2-------0---|
|----------------2-------|------------------------|----------------2-------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------0-------2---|----------------4-------|------------0-------2---|
|2-----------------------|2-------------------0---|2-----------------------|
|------------------------|----------------2-------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------4---2-------|------------4-----------|
|------------------------|--------2h4---------4---|2-----------------------|
|2-------------------0---|2-----------------------|----------------------2-|
|----------------2-------|------------------------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|2---------1h2---0-------|2-----------------1-----|2-----------2h3p2---202-|
|--------------------2---|--------------------2---|------------------------|
|------------------------|0-----------------------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------0-------2---|------------------------|
|2--------------------0--|2-----------------------|2-------------------0---|
|------------------0h2---|------------------------|----------------2-------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|4---------3/4---2-------|
|2-----------5---2---0---|----------------3---4---|--------------------4---|
|------------------------|2-----------------------|------------------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|----------------2---4---|------------------------|
|------------------------|2---------3h4-----------|------------0-----------|
|----------------1---2---|------------------------|2-----------------------|
|0-----------0-----------|------------------------|----------4-------------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|2-----------2h3-2---0---|------------------------|------------------------|
|------------------------|2-----------5/4-2---0---|----------------0---1---|
|------------------------|------------------------|2-----------2-----------|

|           |            |           |            |           |            
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------0---2---0-2-|------------------------|
|2-----------2-------0---|2-------2---------------|2-----------2-------0---|
|----------------2-------|------------------------|----------------2-------|

|           |            |           |                
|------------------------|------------------------|
|------------0-------2---|--and so on...----------|
|2-----------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|

Transcribe! 5.2 transcription http://www.seventhstring.demon.co.uk/
Created with TablEdit http://www.tabledit.com/                    

Comentarios para notas de bajo guitarra (tab) — Tin Pan Alley (var.1) (Stevie Ray Vaughan)

Otras notas para Tin Pan Alley (var.1) de Stevie Ray Vaughan:

Las últimas notas vistas de Stevie Ray Vaughan: